วันที่ข้อมูล 21 มิถุนายน 2565
Link Copied
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา |
||||
ลำดับ | ชื่อ/ตำแหน่ง | หมายเลขโทรศัพท์ | หมายเลขโทรสาร | หมายเลขภายใน |
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนกลาง | 0-2399-4566 | |||
สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182 | 0-2399-4568-74 | |||
0-2399-4578 | ||||
0-2399-4580 | ||||
กรมอุตุนิยมวิทยา |
||||
ลำดับ | ชื่อ/ตำแหน่ง | หมายเลขโทรศัพท์ | หมายเลขโทรสาร | หมายเลขภายใน |
1 | อธิบดี | 0-2399-1425 | 0-2399-1426 | 6109 |
2 | รองอธิบดีฯฝ่ายปฏิบัติการ | 0-2366-9327 | 0-2399-4020 | 6129 |
3 | รองอธิบดีฯฝ่ายบริหาร | 0-2399-2355 | 0-2398-9229 | 6114 |
4 | รองอธิบดีฯฝ่ายวิชาการ | 0-2398-9888 | 0-2399-4016 | 6110 |
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
||||
5 | ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 0-2398-5284 | 0-2366-9347 | 6499, 7124 |
กลุ่มตรวจสอบภายใน | ||||
6 | ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน | 0-2399-2052 | 0-2399-4000 | 6106, 6250 |
0-2366-9306 | ||||
0-2366-9432 | ||||
สำนักงานเลขานุการกรม (ลก.) |
||||
ลำดับ | ชื่อ/ตำแหน่ง | หมายเลขโทรศัพท์ | หมายเลขโทรสาร | หมายเลขภายใน |
7 | เลขานุการกรม (ลนก.) | 0-2399-4021 | 0-2399-4021 | 6116 |
6117 | ||||
กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร | ||||
8 | ผก.กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร | 0-2366-9309 | 0-2399-1426 | 6130 |
กลุ่มนิติกร | ||||
9 | นิติกร | 0-2366-9488 | 0-2398-8154 | 6253 |
กลุ่มบริหารงานทั่วไป | ||||
10 | ผก.กลุ่มบริหารงานทั่วไป | 0-2399-1613 | 0-2361-3180 | 6104 |
6105,6184 | ||||
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ | ||||
11 | ผก.กลุ่มการเจ้าหน้าที่ | 0-2399-4023 | 0-2399-4023 | 6118, 6185 |
กลุ่มการเงินและบัญชี | ||||
12 | ผก.กลุ่มการเงินและบัญชี | 0-2399-4022 | 0-2399-2054 | 6119 |
งานการเงิน | 0-2399-2053 | 6120, 6121 | ||
งานบัญชี | 0-2399-2054 | 6122, 6123 | ||
กลุ่มบริหารงานพัสดุ | ||||
14 | ผก.กลุ่มบริหารงานพัสดุ | 0-2393-5615 | 0-2398-8154 | 6500 |
0-2366-9428 | 0-2399-4591 | 6501 | ||
ห้องเปิดซอง | 0-2366-9429-30 | 6502, 6503 | ||
0-2398-6993 | 6504 | |||
โรงรถยนต์ | 6399 | |||
ป้อมยามหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา | 6399 | |||
ยามอาคาร 50 ปี | 6251 | |||
หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา | 0-2744-4963 | |||
ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปี | 0-2366-9307 | 6107 | ||
ห้องประชุมไพลินชั้น 3 | 0-2366-9313 | 0-2366-9313 | ||
ห้องเขตอุดมศักดิ์ | 0-2366-9364 | 6167 | ||
ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 | ||||
กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ | ||||
15 | ผก.กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ | 0-2399-4564 | 6300, 6301 | |
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ | ||||
16 | ผก.กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ | 0-2398-9886 | 0-2398-9886 | 6124, 6125 |
กลุ่มประชาสัมพันธ์ | ||||
17 | ผก.กลุ่มประชาสัมพันธ์ | 0-2399-1261 | 0-2398-0229 | 6100, 7101 |
0-2366-9300 | 6101 | |||
0-2366-9301-3 | 6102, 6103 | |||
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา | 0-2398-6960 | |||
สถานีวิทยุกระจายเสียง | 0-2399-4393 0-2383-9214 | 0-2399-4015 | 6361 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียง เอ.เอ็ม. | 0-2383-9003-4 | 6360 | ||
กองสื่อสาร |
||||
ลำดับ | ชื่อ/ตำแหน่ง | หมายเลขโทรศัพท์ | หมายเลขโทรสาร | หมายเลขภายใน |
18 | ผอ.กองสื่อสาร | 0-2399-4555 | 0-2398-9861 | 6333 |
19 | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 0-2398-9861 | 0-2398-9861 | 6331 |
0-2366-9386 | ||||
ส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ | ||||
20 | ผส.ส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ | 0-2398-4972 | 7163 | |
ห้องปฏิบัติงานส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ (METNET) | 0-2398-4972 | 7161 | ||
ส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต | ||||
21 | ผส.ส่วนเครือข่ายสือสารและอินเทอร์เน็ต | 0-2399-4885 | 7164 | |
ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล | ||||
22 | ผส.ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล | 0-23994596 | 6336 | |
0-2366-9392 | 6337 | |||
ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | ||||
23 | ผศ.ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 0-2399-4596 | 0-2744-6240 | 6340 |
ส่วนเทคโนโลยีโทรคมนาคม | ||||
24 | ผส.ส่วนเทคโนโลยีโทรคมนาคม | 0-2366-9394 | 0-2398-9861 | 6345 |
6339 | ||||
ส่วนไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ | ||||
25 | ผส.ส่วนไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ | 0-2393-5521 | 0-2398-9861 | 6342 |
0-2366-9397 | ||||
ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ (บางปลา) | ||||
26 | ผส.ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ (บางปลา) | 0-2707-7081 | ||
0-2174-4010 | ||||
กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา |
||||
ลำดับ | ชื่อ/ตำแหน่ง | หมายเลขโทรศัพท์ | หมายเลขโทรสาร | หมายเลขภายใน |
27 | ผอ. กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา | 0-2399-4550 | 0-2366-9426 | 7138 |
28 | ผศ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | 0-2366-4424 | 6480 | |
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 0-2366-9411 | 6390 | ||
นายช่างไฟฟ้า | 0-2744-5444 | 6481 | ||
ธุรการ,บันทึกข้อมูล | 0-2383-8825 | 6482 | ||
กลุ่มบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา | 0-2399-3031 | 0-2399-3031 | 6155 | |
กลุ่มงานสถาบันอุตุนิยมวิทยา | ||||
29 | ผส.สถาบันอุตุนิยมวิทยา | 0-2366-9308 | 6108 | |
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา | 7130 | |||
30 | ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล | |||
31 | ผศ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล | 0-2399-4561 | 0-2366-9375 | 6178 |
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล (ชั้น 16) | 0-2399-4563 | 6183 | ||
0-2366-9379 | ||||
ศูนย์ตรวจวิเคราะห์โอโซนและรังสี | ||||
32 | ผศ.ศูนย์ตรวจวิเคราะห์โอโซนและรังสี | 0-2361-3640 | 0-2361-3640 | 6182 |
กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา |
||||
ลำดับ | ชื่อ/ตำแหน่ง | หมายเลขโทรศัพท์ | หมายเลขโทรสาร | หมายเลขภายใน |
33 | ผอ.กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา | 0-2393-1681 | 6400 | |
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ||||
34 | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 0-2366-9415 | 6401 | |
ส่วนผลิตเครื่องมือตรวจอากาศ | ||||
35 | ผส.ส่วนผลิตเครื่องมือตรวจอากาศ | 0-2366-9405 | 6371 | |
โรงไม้ | 0-2366-9407 | 6373 | ||
ส่วนมาตรฐานเครื่องมือตรวจอากาศ | ||||
36 | ผส.ส่วนมาตรฐานเครื่องมือตรวจอากาศ | 0-2366-9416 | 0-2366-9419 | 6402 |
ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ | ||||
37 | ผส.ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ | 0-23669421 | 6407 | |
ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศเพื่อการบิน | ||||
38 | ผส.ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศเพื่อการบิน | 0-2366-9420 | 6406 | |
ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศด้วยเรดาร์ | ||||
39 | ผส.ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศด้วยเรดาร์ | 0-2399-4582 | 6344 | |
ส่วนวิชาการและวิศวกรรมเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา | ||||
40 | ผส.ส่วนวิชาการและวิศวกรรมเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา | |||
ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน | ||||
41 | ผส.ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน | 6343 | ||
กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ |
||||
ลำดับ | ชื่อ/ตำแหน่ง | หมายเลขโทรศัพท์ | หมายเลขโทรสาร | หมายเลขภายใน |
42 | ผอ.กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ | 0-2399-1420 | 0-2399-1420 | 6168 |
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ||||
43 | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 0-2366-9366 | 0-2366-9366 | 6169 |
ส่วนตรวจอากาศที่ 1 | ||||
44 | ผส.ส่วนตรวจอากาศที่ 1 | 0-2399-1176 | 0-2399-4548 | 6170, 6172 |
ส่วนตรวจอากาศที่ 2 | ||||
45 | ผส.ส่วนตรวจอากาศที่ 2 | 0-2399-4548 | 0-2399-4548 | 6144, 6145 |
0-2399-1201 | ||||
ส่วนตรวจอากาศที่ 3 | ||||
46 | ผส.ส่วนตรวจอากาศที่ 3 | 0-2366-9370 | 0-2366-9370 | 6173 |
098-635-7472 | ||||
47 | ผส.ส่วนสนับสนุนการตรวจอากาศ | 0-2398-7845 | 6171 | |
0-2366-9368 | ||||
ส่วนมาตรฐานการตรวจอากาศ | ||||
48 | ผส.ส่วนมาตรฐานการตรวจอากาศ | 0-2399-4538 | 0-2399-4538 | 6174 |
สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ | ||||
49 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ | 0-2393-1653 | 0-2393-1653 | 6350 |
(สถานีตรวจอากาศเกษตรบางนา) | ||||
สถานีตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ | 0-2229-4489 | 6351 | ||
0-2399-4599 | ||||
สถานีอุตุนิยมวิทยา | ||||
50 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี | 0-3931-1026 | 0-3931-1026 | |
สถานีตรวจอากาศเกษตรพลิ้ว | 0-3939-7241 | 0-3939-7241 | ||
51 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ | 0-5625-5869 | 0-5625-5869 | |
0-5625-5034 | 0-5625-5034 | 092-246-0067 | ||
สถานีตรวจอากาศเกษตรตากฟ้า | 0-5624-1447 | 0-5624-1447 | 092-246-8155 | |
52 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี | 0-3555-5242 | 0-3555-5242 | 092-246-0068 |
สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง | 0-3555-3002 | 0-3555-3002 | 092-246-8157 | |
53 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี | 0-3641-1098 | 0-3641-1098 | 092-246-0069 |
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม | 0-3642-8037 | 0-3642-8037 | 092-246-8156 | |
54 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี | 0-3721-1064 | 0-3721-1064 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรี | 0-3728-1115 | 0-3728-1115 | ||
55 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี | 0-3451-1284 | 0-3451-1284 | |
สถานีตรวจอากาศทองผาภูมิ | 0-3459-9487 | 0-3459-9487 | ||
56 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี | 0-3828-2245 | 0-3828-2245 | |
สถานีตรวจอากาศพัทยา | 0-3825-0590 | 0-3825-0590 | ||
สถานีตรวจอากาศเกาะสีชัง | 0-3821-6196 | 0-3821-6196 | ||
57 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(อรัญประเทศ) | 0-3723-1162 | 0-3723-1162 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว | 0-3725-8022 | 0-3725-8022 | ||
58 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด | 0-3958-1276 | 0-3958-1276 | |
59 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง | 0-3865-5075 | 0-3865-5075 | |
สถานีตรวจอากาศเกษตรห้วยโป่ง | 0-3868-1701 | 0-3868-1701 | ||
60 | ผส.สถานีอากาศเกษตรชัยนาท | 0-5640-5202 | 0-5640-5202 | 092-246-0076 |
61 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา | 0-3813-6229 | 0-3813-6229 | 098-282-4016 |
62 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา | 0-3525-5032 | 0-3525-5032 | 092-246-0079 |
63 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี | 0-5697-0017 | 0-3525-5032 | 098-282-4015 |
64 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี | 0-3273-2251 | 0-3273-2251 | |
65 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม | 0-3435-1945 | 0-3435-1945 | |
66 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี | 0-2529-0939 | 0-2529-0939 | 092-246-0082 |
67 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก | 092-246-0084 | ||
68 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ | 0-2174-4000-1 | 0-2174-4000-1 | |
69 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี | 0-3247-8216 | ||
ส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา | ||||
70 | ผส.ส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา | 0-2366-9372 | 6175 | |
งานดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา | 0-2398-9227 | 6176, 6177 | ||
ส่วนเรดาร์ตรวจอากาศ | ||||
71 | ผส.เรดาร์ตรวจอากาศ | 0-2398-5924 | 6166 | |
ส่วนตรวจอากาศชั้นบน | ||||
72 | ผส.ส่วนตรวจอากาศชั้นบน | 0-2393-1653 | 6350 | |
กองพยากรณ์อากาศ |
||||
ลำดับ | ชื่อ/ตำแหน่ง | หมายเลขโทรศัพท์ | หมายเลขโทรสาร | หมายเลขภายใน |
73 | ผอ.กองพยากรณ์อากาศ | 0-2398-9801 | 0-2399-4001 | 6163 |
0-2366-9360 | ||||
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ||||
74 | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 0-2399-4001 | 0-2399-4001 | 6164 |
0-2366-9357 | 6160 | |||
ส่วนแผนที่อุตุนิยมวิทยา | ||||
75 | ผส.ส่วนแผนที่อุตุนิยมวิทยา | 0-2399-4433 | 0-2398-9836 | 6291 |
0-2366-9491 | ||||
ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง | ||||
76 | ผส.ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง | 0-2366-9355 | 0-2399-4001 | 6158 |
ห้องหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศ | 0-2398-9830 | 6161, 6162 | ||
เวรพยากรณ์อากาศ | 0-2399-4012-4 | 0-2383-9049 | 6161, 6162 | |
0-2366-9356 | 0-2398-9861 | |||
0-2366-9359 | 0-2383-9051 | |||
0-2399-4012-13 | ||||
ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข | ||||
77 | ผส.ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข | 0-2399-4566 ต่อ 391 | 0-2744-5441 | 6391 |
0-2744-5442 | ||||
ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา | ||||
78 | ผส.ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา | 0-2399-4001 | 0-2399-4001 | 6164, 6159 |
0-2643-9775 | ||||
ส่วนวิจัยและพัฒนาพยากรณ์อากาศ | ||||
79 | ผส.ส่วนวิจัยและพัฒนาพยากรณ์อากาศ | 0-2399-4003 | 0-2399-4001 | 6294 |
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา |
||||
ลำดับ | ชื่อ/ตำแหน่ง | หมายเลขโทรศัพท์ | หมายเลขโทรสาร | หมายเลขภายใน |
80 | ผอ.กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา | 0-2398-9868 | 0-2393-9409 | 6141 |
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ||||
81 | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 0-2366-9335 | 0-2393-9409 | 6136 |
ส่วนวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ | ||||
82 | 0-2399-2354 | 0-2399-2354 | 6134 | |
6132 | ||||
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | ||||
83 | ผก.กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | 0-2398-9875 | 0-2398-9875 | 6133 |
6148 | ||||
7118 | ||||
ศูนย์ภูมิอากาศ | ||||
84 | ผศ.ศูนย์ภูมิอากาศ | 6157 | ||
วิเคราะห์และสถิติ | 0-2399-1423 | 6156 | ||
พยากรณ์ระยะนาน | 0-2398-9929 | 6150, 6157 | ||
0-2398-3290 | ||||
ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร | ||||
85 | ผส.ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร | 0-2399-2387 | 0-2393-1682 | 6137 |
0-2399-2336 | 6138 | |||
6140 | ||||
ส่วนอุตุนิยมวิทยาอุทก | ||||
86 | ผส.ส่วนอุตุนิยมวิทยาอุทก | 0-2399-2595 | 0-2399-2903 | 6142 |
0-2399-2666 | 6143 | |||
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน |
||||
ลำดับ | ชื่อ/ตำแหน่ง | หมายเลขโทรศัพท์ | หมายเลขโทรสาร | หมายเลขภายใน |
87 | ผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบิน | 0-2134-0011-14 ต่อ 216 | 0-2134-0009 | |
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ||||
88 | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 0-2134-0011 ต่อ 211 | 0-2134-0009 | |
ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ กลุ่มบริหารพัสดุ) | 0-2366-9429 | 6501, 6502 | ||
ส่วนตรวจอากาศการบินดอนเมือง | ||||
89 | ผส.ส่วนตรวจอากาศการบินดอนเมือง | 0-2535-1256 | 0-2535-1252 | |
0-2535-1780 | ||||
ส่วนตรวจอากาศการบินสุวรรณภูมิ | ||||
90 | ผส.ส่วนตรวจอากาศการบินสุวรรณภูมิ | 0-2134-0001 | 0-2134-0004 | |
ส่วนวิจัยและพัฒนาอากาศการบิน | ||||
91 | ผส.ส่วนวิจัยและพัฒนาอากาศการบิน | 0-2134-0007 | 0-2134-0009 | |
ส่วนแผนที่อากาศการบิน | ||||
92 | ผส.ส่วนแผนที่อากาศการบิน | 0-2134-0011-14 ต่อ 212 | 0-2134-0009 | |
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน | ||||
93 | ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน | 0-2134-0011-14 ต่อ 214 | 0-2134-0009 | |
ส่วนมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาการบิน | ||||
94 | ผส.ส่วนมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาการบิน | 0-2134-0007 | 0-2134-0009 | |
ส่วนติดตามสภาวะอากาศการบิน | ||||
95 | ผส.ส่วนติดตามสภาวะอากาศการบิน | 0-2134-0011-14 ต่อ 213 | 0-2134-0004 | |
ส่วนตรวจและเฝ้าระวังด้วยเครื่องมือพิเศษ | ||||
96 | ผส.ส่วนตรวจและเฝ้าระวังด้วยเครื่องมือพิเศษ | 0-2134-0005 | 0-2134-0004 | |
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว |
||||
ลำดับ | ชื่อ/ตำแหน่ง | หมายเลขโทรศัพท์ | หมายเลขโทรสาร | หมายเลขภายใน |
97 | ผอ.กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว | 0-2399-0965 | 0-2399-0968 | 6382 |
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ||||
98 | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 0-2399-4547 | 0-2399-0968 | 6380 |
ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ | ||||
99 | ผส.ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ | 0-2399-4547 | 0-2399-0968 | 6381 |
ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว | ||||
100 | ผส.ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว | 0-2399-4547 | 0-2399-0968 | 6383 |
101 | ผส.ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหว และสึนามิ | 0-2399-4547,0-2399-0967 | 0-2399-0968 | 6381 |
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ |
||||
ลำดับ | ชื่อ/ตำแหน่ง | หมายเลขโทรศัพท์ | หมายเลขโทรสาร | หมายเลขภายใน |
102 | ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ | 0-5327-2884 | 0-5320-3800 | |
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ||||
103 | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 0-5327-5463 | 0-5320-3800 | |
ส่วนติดตามสภาวะอากาศ | ||||
104 | ผส.ส่วนติดตามสภาวะอากาศ | 0-5327-8175 | 0-5327-7815 | |
105 | ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ | |||
106 | ผส.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ | 0-5327-1463 | 0-5320-3800 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยา | ||||
107 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน | 0-5362-0482 | 0-5361-1383 | |
สถานีตรวจอากาศแม่สะเรียง | 0-5368-1425 | 0-5379-3061 | ||
108 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย | 0-5379-3062-3 | 0-5379-3061 | |
สถานีตรวจอากาศเกษตรเชียงราย | 0-5371-9184 | |||
สถานีตรวจแผ่นดินไหวเชียงราย | 0-5371-4023 ต่อ 126 | |||
109 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา | 0-5443-1461 | 0-5443-1461 | |
110 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง | 0-54-821517 | 0-54-315788 | |
สถานีตรวจอากาศเกษตรลำปาง | 0-5429-1744 | 0-5429-1744 | ||
111 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน | 0-5352-5560 | 0-5352-5595 | |
112 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ | 0-5451-1187 | 0-5462-4244 | |
113 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน | 0-5477-2979 | 0-5477-2979 | |
สถานีตรวจอากาศเกษตรน่าน | 0-5477-5182 | |||
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา | 0-5479-9124 | |||
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกทุ่งช้าง | 0-5479-5216 | |||
114 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ | 0-5541-1051 | 0-5541-1051 | |
115 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก | 0-5551-1967 | 0-5551-1967 | |
สถานีตรวจอากาศเกษตรดอยมูเซอ | 0-5551-2321 | |||
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง | 0-5556-1089 | |||
116 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ | 0-5672-0305 | 0-5671-1498 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกวิเชียรบุรี | 0-5679-1450 | |||
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกหล่มสัก | 0-5670-1101 | |||
117 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก | 0-5525-8585 | 0-5525-8585 | |
118 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร | 0-5571-1470 | 0-5571-1470 | |
119 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ | 0-5322-1723 | 0-5227-7238 | |
สถานีตรวจอากาศเกษตรแม่โจ้ | 0-5349-8415 | |||
สถานีตรวจแผ่นดินไหวดอยอ่างขาง | 0-5322-1723 | |||
120 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย | 0-5561-3762 | 0-5561-3762 | |
สถานีตรวจอากาศเกษตรศรีสำโรง | 0-5568-1355 | |||
121 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร | 0-5699-0039 | 0-5699-0039 | |
สถานีตรวจอากาศเกษตรพิจิตร | 0-5661-3431 | |||
ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา | ||||
122 | ผส.ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา | 0-5320-3802 | 0-5320-3802 | |
ส่วนพยากรณ์อากาศ | ||||
123 | ผส.ส่วนพยากรณ์อากาศ | 0-5327-7919 | 0-5327-7919 | |
ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ | ||||
124 | ผส.ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ | 0-5327-7815 | 0-5327-7815 | |
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน |
||||
ลำดับ | ชื่อ/ตำแหน่ง | หมายเลขโทรศัพท์ | หมายเลขโทรสาร | หมายเลขภายใน |
125 | ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน | 0-4346-8130 | 0-4346-8130 | |
0-4346-8086 | ||||
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ||||
126 | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 0-4346-8130 | 0-4346-8130 | |
0-4346-8086 | ||||
ส่วนติดตามสภาวะอากาศ | ||||
127 | ผส.ส่วนติดตามสภาวะอากาศ | 0-4346-8224 | 0-4346-8086 | |
ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ | ||||
128 | ผส.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ | 0-4346-8291 | 0-4346-8086 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยา | ||||
129 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย | 0-4241-1078 | 0-4241-1078 | |
130 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย | 0-4281-1562 | 0-4281-1562 | |
สถานีตรวจอากาศเกษตรเลย | 0-4281-4638 ต่อ 6715 | |||
สถานีตรวจแผ่นดินไหวเลย | 0-4281-3073 | |||
131 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี | 0-4293-0274 | 0-4293-0274 | |
132 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร | 0-4271-1607 | 0-4271-1607 | |
สถานีตรวจอากาศเกษตรสกลนคร | 0-4271-5086 | |||
133 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม | 0-4251-3002 | 0-4251-3002 | |
สถานีตรวจอากาศเกษตรนครพนม | 0-4255-1002 | |||
134 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น | 0-4326-1364 | 0-4323-7768 | |
0-4346-8269 | ||||
สถานีตรวจอากาศเกษตรท่าพระ | 0-4326-1364 | |||
135 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ | 0-4481-1698 | 0-4481-1698 | |
136 | ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม | 0-4376-1457 | 0-4376-1457 | |
